乌鲁木齐 
其他城市:
北京 上海 广州 深圳 天津 武汉 厦门 重庆 成都 石家庄 合肥 佛山 杭州 宁波 温州 嘉兴 金华 唐山 南京 苏州 无锡 常州
镇江 扬州 济南 青岛 惠州 东莞 南宁 桂林 珠海 海口 中山 西安 兰州 西宁 南通 太原 福州 长沙 南昌 郑州 焦作 沈阳
长春 大连 徐州 盐城 烟台 昆明 贵阳 遵义 哈尔滨 泉州 湛江 包头 威海 保定 连云港 洛阳 北海 柳州 乌鲁木齐 呼和浩特
类型: 价格: 区域:
发布时间: 关键字:
 
更多>>
深圳房价遭遇“寒冬”...[详细]
您的联系方式
 
您的意见或建议
 
 
区域
户型
地址
发布时间
价格(单位:元)
详情
新区 3居 北京南路2号付2 2008-5-29 1000
天山 2居 幸福路乌鲁木齐职 2008-5-26 1000
其他 1居 九汇小区 2008-5-15 1000
天山 2居 乌鲁木齐职业大学 2008-5-7 1200
新区 1居 铁路局红楼附近 2008-5-7 550
新区 2居 迎宾路钢花小区 2008-5-7 280
其他 1居 九汇小区 2008-5-5 1000
乌鲁木齐秫 1居 乌鲁木齐阿勒泰路 2008-4-11 600
水磨沟 3居 南湖东路北三巷内 2008-4-5 700
天山 2居 幸福花园东区7号 2008-3-19 1000
水磨沟 2居 南胡6中对面 2008-3-7 700
天山 2居 北门春风巷 2008-2-17 1000
天山 2居 北门春风巷 2008-2-15 1000
天山 2居 新华北路108号 2008-1-20 2300
天山 2居 新华北路108号 2008-1-13 2300
33条记录 共3页 当前第1首页 上一页 下一页 尾页